当前位置:威尼斯7798cc-37000.com威尼斯> 业务频道> 不动产登记> 优化营商环境不动产登记专题> 数据公开
2019年第2至4季度不动产转移登记、抵押登记统计数据如下:(单位:件、平方米)
2019年2季度 | ||||||||||||||||
转移登记 | 现房抵押 | 期房抵押 | 在建工程抵押 | |||||||||||||
居住 | 非居住 | 居住 | 非居住 | 居住 | 非居住 | 居住 | 非居住 | |||||||||
件数 | 面积 | 件数 | 面积 | 件数 | 面积 | 件数 | 面积 | 件数 | 面积 | 件数 | 面积 | 件数 | 面积 | 件数 | 面积 | |
市内六区 | 26248 | 2054659.52 | 3309 | 522492.67 | 13233 | 1150295 | 2053 | 1735357.1 | 2004 | 213517.39 | 345 | 41801.83 | 9 | 33311.71 | 14 | 168408.5 |
环城四区 海河教育园区 | 22666 | 2130181.65 | 2203 | 310666.71 | 9343 | 1083855 | 1302 | 3174478.1 | 10877 | 1180957.43 | 288 | 25068.35 | 24 | 423970.17 | 8 | 265929.48 |
远郊五区 | 27753 | 2944588.49 | 2771 | 599981.76 | 8413 | 1079517 | 1699 | 4811920.1 | 10688 | 1156317.45 | 264 | 28927.35 | 23 | 311717.98 | 20 | 675456.89 |
滨海新区 | 20916 | 1919662.16 | 1772 | 377540.91 | 6650 | 708731 | 1807 | 3134042 | 7043 | 737827.55 | 91 | 9553.8 | 3 | 26459.2 | 14 | 981639.71 |
2019年3季度 | ||||||||||||||||
转移登记 | 现房抵押 | 期房抵押 | 在建工程抵押 | |||||||||||||
居住 | 非居住 | 居住 | 非居住 | 居住 | 非居住 | 居住 | 非居住 | |||||||||
件数 | 面积 | 件数 | 面积 | 件数 | 面积 | 件数 | 面积 | 件数 | 面积 | 件数 | 面积 | 件数 | 面积 | 件数 | 面积 | |
市内六区 | 34837 | 2742231.15 | 4274 | 531041.38 | 11317 | 1022234 | 1813 | 1197018.1 | 1819 | 199162.84 | 387 | 42176.16 | 2 | 7381.98 | 12 | 667872.02 |
环城四区 海河教育园区 | 139366 | 11960277 | 2031 | 430923.95 | 8227 | 912027.8 | 1620 | 5224891.5 | 9774 | 1058634.75 | 441 | 31022.37 | 18 | 164139.29 | 14 | 247173.91 |
远郊五区 | 40822 | 4264970.37 | 3419 | 310002.74 | 7893 | 1103324 | 1562 | 4587242.8 | 10491 | 1127952.34 | 414 | 28143.87 | 19 | 229092.53 | 13 | 144480.97 |
滨海新区 | 19879 | 1844918.08 | 1508 | 378916.11 | 6796 | 1155168 | 1721 | 4715708.9 | 6959 | 761985.63 | 106 | 12155.23 | 7 | 218528.55 | 20 | 763519.59 |
2019年4季度 | ||||||||||||||||
转移登记 | 现房抵押 | 期房抵押 | 在建工程抵押 | |||||||||||||
居住 | 非居住 | 居住 | 非居住 | 居住 | 非居住 | 居住 | 非居住 | |||||||||
件数 | 面积 | 件数 | 面积 | 件数 | 面积 | 件数 | 面积 | 件数 | 面积 | 件数 | 面积 | 件数 | 面积 | 件数 | 面积 | |
市内六区 | 19651 | 1492741.26 | 3388 | 396412.4 | 9815 | 853924 | 2261 | 1927602 | 1657 | 180872.94 | 309 | 37911.54 | 8 | 176265.85 | 5 | 111061.4 |
环城四区 海河教育园区 | 71302 | 6479827.13 | 1315 | 1316041.4 | 7812 | 924832.2 | 1656 | 4685614.8 | 9245 | 998219.09 | 248 | 17414.25 | 25 | 225937.39 | 20 | 275385.75 |
远郊五区 | 15763 | 1786608.82 | 2336 | 468965.66 | 6523 | 929209 | 1503 | 4432578.6 | 10891 | 1144686.02 | 282 | 18952.94 | 24 | 299908.05 | 14 | 337718.63 |
滨海新区 | 16797 | 1541156.59 | 1446 | 633033.66 | 5733 | 2158350 | 2168 | 5085209 | 5983 | 647087.26 | 101 | 12601.68 | 11 | 268233.17 | 9 | 516042.71 |
相关新闻:
国务院相关部委
政府机关
局属单位网站
关于本站| 37000.com威尼斯的版权信息| 网站地图| 使用帮助| 联系威尼斯7798cc
主办单位:天津市规划和自然资源局 地址:天津市和平区曲阜道84号 邮编:300042
网站标识码:1200000077 备案编号:
37000.com威尼斯的版权所有:天津市规划和自然资源局
关于本站|37000.com威尼斯的版权信息|网站地图|使用帮助|联系威尼斯7798cc
主办单位:天津市规划和自然资源局
地址:天津市和平区曲阜道84号
网站标识码:1200000077
备案编号: 37000.com威尼斯的版权所有:天津市规划和自然资源局