当前位置:威尼斯7798cc-37000.com威尼斯> 业务频道> 不动产登记> 优化营商环境不动产登记专题> 数据公开
2020年第1、2季度不动产转移登记、抵押登记统计数据如下:(单位:件、平方米)
2020年1季度 | ||||||||||||||||
转移登记 | 现房抵押 | 期房抵押 | 在建工程抵押 | |||||||||||||
居住 | 非居住 | 居住 | 非居住 | 居住 | 非居住 | 居住 | 非居住 | |||||||||
件数 | 面积 | 件数 | 面积 | 件数 | 面积 | 件数 | 面积 | 件数 | 面积 | 件数 | 面积 | 件数 | 面积 | 件数 | 面积 | |
市内六区 | 9556 | 722700.83 | 1160 | 194796.44 | 6247 | 574626 | 1927 | 990608.84 | 1095 | 118684.92 | 171 | 19822.46 | 4 | 86399.34 | 5 | 250432.34 |
环城四区 海河教育园区 | 11112 | 1049495.9 | 679 | 290923.66 | 4566 | 576738.01 | 824 | 3108320.3 | 5149 | 548993.6 | 180 | 16981.32 | 15 | 17014.14 | 14 | 257545.47 |
远郊五区 | 6453 | 702023.98 | 779 | 147949.84 | 3914 | 685222.54 | 856 | 3716657.1 | 6090 | 649523.28 | 179 | 12066.38 | 19 | 870995.76 | 11 | 353458.79 |
滨海新区 | 7223 | 616042.28 | 604 | 125361.92 | 3036 | 386163.31 | 1042 | 2956363.4 | 3109 | 335650.9 | 51 | 5029.99 | 8 | 141490.33 | 22 | 479115.29 |
2020年2季度 | ||||||||||||||||
转移登记 | 现房抵押 | 期房抵押 | 在建工程抵押 | |||||||||||||
居住 | 非居住 | 居住 | 非居住 | 居住 | 非居住 | 居住 | 非居住 | |||||||||
件数 | 面积 | 件数 | 面积 | 件数 | 面积 | 件数 | 面积 | 件数 | 面积 | 件数 | 面积 | 件数 | 面积 | 件数 | 面积 | |
市内六区 | 19186 | 1520008.1 | 2173 | 282101.42 | 11839 | 1074362.5 | 2867 | 1828652.5 | 1117 | 124110.67 | 120 | 14601.33 | 4 | 19530.7 | 4 | 65378.49 |
环城四区 海河教育园区 | 24787 | 2378977 | 2003 | 462062.72 | 10742 | 1249244.4 | 1831 | 4524194.8 | 5522 | 586130.74 | 154 | 15114.65 | 8 | 42740.15 | 7 | 200480.71 |
远郊五区 | 14417 | 1563023.8 | 1501 | 408512.18 | 8275 | 1524739.5 | 2707 | 7140435.3 | 5745 | 610948.64 | 238 | 14000.04 | 14 | 181656.83 | 6 | 226569.19 |
滨海新区 | 13034 | 1281282.1 | 1128 | 422366.22 | 6614 | 741734.13 | 1685 | 3627098.2 | 3338 | 362666.57 | 34 | 4856.86 | 5 | 17128.29 | 7 | 215646.23 |
相关新闻:
国务院相关部委
政府机关
局属单位网站
关于本站| 37000.com威尼斯的版权信息| 网站地图| 使用帮助| 联系威尼斯7798cc
主办单位:天津市规划和自然资源局 地址:天津市和平区曲阜道84号 邮编:300042
网站标识码:1200000077 备案编号:
37000.com威尼斯的版权所有:天津市规划和自然资源局
关于本站|37000.com威尼斯的版权信息|网站地图|使用帮助|联系威尼斯7798cc
主办单位:天津市规划和自然资源局
地址:天津市和平区曲阜道84号
网站标识码:1200000077
备案编号: 37000.com威尼斯的版权所有:天津市规划和自然资源局