许可证号 | 项目名称 | 申请人 | 东经起 | 东经止 | 北纬起 | 北纬止 | 项目类型 | 有效期起 | 有效期止 |
c1200002023031110154765 | 滨海新区大沽街道潮音寺内地热井tg-54、tg-54b | 普门清洁能源(天津)有限公司 | 4317414.12 | 4317434.12 | 20557557.84 | 20557577.84 | 新立 | 2022.11.1 | 2052.10.31 |
c1200002023031150154771 | 滨海新区大港港西街沙井子三村地热井dg-55、dg-55b号 | 天津市裕禾晟农业科技发展有限公司 | 4279160 | 4279180 | 20532650 | 20532670 | 新立 | 2023.3.6 | 2044.11.28 |
c1200002011021110106191 | 中新天津生态城中天大道与和顺路交口内地热井st-01、st-01b号 | 天津生态城投资开发有限公司 | 4331899.35 | 4331919.35 | 20565101.43 | 20565121.43 | 延续 | 2021.2.14 | 2031.2.13 |
c1200002010101120077451 | 滨海新区中塘镇栖凤里小区地热井dg-46、dg-46b号 | 天津市泓润供热有限公司 | 4299212.79 | 4299232.79 | 39525299.17 | 39525319.17 | 延续 | 2020.11.23 | 2025.11.22 |
c1200002010101120078485 | 滨海新区高沙岭东院内地热井tg-02号(回灌井为tg-02b号) | 天津海滨旅游度假建设开发有限公司 | 4302278.83 | 4302298.83 | 39554524.99 | 39554544.99 | 延续 | 2020.12.14 | 2025.12.13 |
相关新闻: