2023年度双随机一公开检查结果
计划内容:对海域使用情况进行监督检查
计划时间:2023年3月1日-2023年6月30日
检查地区:滨海新区
抽查比例:8%
序号 | 统一社会信用代码 | 抽查对象名称 | 执法人员 | 执法编号 | 检查日期 | 检查结果 |
1 | 91120116ma07a6e97a | 天津泰港石化环保科技发展有限公司 | 范继文、王伟州 | 02000014032 02000014046 | 2023年6月13日 | 合格 |
2 | 91120116553431070k | 天津泰港运营管理有限公司 | 张彪、杨壮军 | 02000014002 02000014079 | 2023年6月26日 | 合格 |
3 | 911201165565343586 | 天津临港孚宝渤化码头有限公司 | 张金鑫、李磊 | 02000014027 02000014011 | 2023年3月27日 | 合格 |
4 | 91120118ma06rumcxf | 天津港第二集装箱码头有限公司 | 陈璐、李超 | 02000014060 02000014012 | 2023年6月28日 | 合格 |
5 | 9112011655037762xf | 天津龙源风力发电有限公司 | 李非、张俊成 | 02000014038 02000014036 | 2023年6月26日 | 合格 |
相关新闻: